O Cluster TIC Galicia felicita ás 22 de empresas integradas na organización ás que lle foron adxudicadas subvencións para desenvolver proxectos correspondentes aos programas sectoriais de Investigación Aplicada, Peme I+D e I+ D Suma do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. A concesión destas axudas corresponde a unha resolución da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia do 13 de decembro.
As empresas e proxectos que obteñen subvención das diferentes liñas de axudas son as seguintes:
Tecnoloxía da Información e as Comunicacións (TIC)
Empresa | Proxecto | Custo do proxecto (€) | Porcentaxe concedida |
Bastet Ingeneria | Save: sistema avanzado de videovixilancia eficiente con tarxeta gráfica. | 140.766,00 | 70% |
Blusens Technology | STBTY: dispositivos de fogar para acceso a contidos multimedia converxentes, baseado sen tecnoloxía de alta densidade. | 539.055,00 | 35% |
Egatel | Internacionalización Egatel – modulador TDT ISDB-TB. | 87.021,33 | 25% |
Egatel | Emulsion: emergency and multimedia satellite interface on-the-move. | 289.480,00 | 25% |
Imatia Innovation | Investigación e desenvolvemento dunha plataforma de prestaci´n de servizos de visión artificial baseada en cloud computing. | 88.858,33 | 45% |
Imaxdi Real Innovation | Vcc-dinaweb: investigación e desenvolvemento dun sistema de escalado dinámico de aplicacións web para entornos virtualizados de cloud computing. | 131.200,00 | 45% |
Optare Solutions | Intrexng. | 166.348,67 | 70% |
Redegal | Sistema aberto de filtrado ati-spam para xestores de contidos dixitais. | 118.547,65 | 45% |
Tecnoloxías Plexus | Sistema de xestión de etiquetas de tinta electrónica destinadas á actualización dos prezos nos lineais dos establecementos comerciais. | 90.231,44 | 35% |
Tredess 2010 | Deseño e desenvolvemento dun sistema compacto multicanal de gap-fillers e transmisores para TDT baseados no estandar dvb-t2 | 88.452,67 | 25% |
Wireless Galicia | Interacce: estudo, deseño e caracterización de novas interfaces intuitivas e multimodais adaptables a usuarios con diversidade funcional. | 105.535,00 | 70% |
Deseño e Produción Industrial
Empresa | Proxecto | Custo do proxecto (€) | Porcentaxe concedida |
GRG Soluciones Informáticas | Investigación para o desenvolvemento dun dispositivo de monotorización e control de recargas de vehículos eléctricos. | 133.702,76 | 45% |
Igalia | Novos modelos de planificación nos procesos productivos do Sector Naval. | 161.817,75 | 45% |
Imatia Innovation | Detección do estado do pantógrafo mediante técnicas de visión artificial. | 93.976,00 | 45% |
Sociedade e Información
Empresa | Proxecto | Custo do proxecto (€) | Porcentaxe concedida |
2Mares Demil | Vhomo: modelado do comportamento do usuario na web semántica. | 118.401,60 | 70% |
Bahía Software | MDCAD: unha infraestructura de supercomputación para servizos avanzados de imaxe médica. | 56.725,00 | 60% |
Badilea Consulting&Programming | Oficina económica virtual do concello. | 76.103,00 | 35% |
Everis Spain | Sistema de codificación automática de información clínica con SNOMED-CT e CIE 9-MC baseado en redes de neuronas artificiais. | 83.370,00 | 25% |
Factoria de Software e Multimedia | Coruxa biomedical text mining: extractor e codificador automático de información médica relevante mediante o uso da enxeñería lingüística en código aberto. | 68.262,00 | 70% |
Netex Knowledge Factory | Plataforma para la gestión semántica de planes personales de formación. | 313.316,00 | 60% |
Netex Knowledge Factory | Novas ferramentas educativas: realidade aumentada e mobilidade. | 166.797,50 | 60% |
Wireless Galicia | Healthpaht: estudo, deseño e caracterización dun sistema de execución de guías médicas a través de fluxos de traballo baseados en ontoloxías. | 90.786,50 | 70% |
Sociedade e Cultura
Empresa | Proxecto | Custo do proxecto (€) | Porcentaxe concedida |
Ayco Internet | PI2E: páxina inicial i-google de e-learning. | 133.153,00 | 70% |
Ineo | Benchmarking tecnolóxico en Ineo-Bench | 32.550,00 | 45% |
Scio Soft | Proxecto omni asistente virtual. | 174.035,50 | 70% |
Turismo
Empresa | Proxecto | Custo do proxecto (€) | Porcentaxe concedida |
Scio Soft | 50.141,00 | 45% | |
Info JC | Intor Turismo Intelixente | 151.035,00 | 70% |
Comments